3. Liga 2018/19

3. Liga 2018/19

Alemania

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Osnabrück Osnabrück 38 76
2 Karlsruhe Karlsruhe 38 71
3 Wehen Wehen 38 70
4 Halle Halle 38 66
5 Würzburg Würzburg 38 57
6 Rostock Rostock 38 55
7 Zwickau Zwickau 38 52
8 Münster Münster 38 52
9 1.FC Kaiserslautern 1.FC Kaiserslautern 38 51
10 Unterhaching Unterhaching 38 48
11 Uerdingen Uerdingen 38 48
12 TSV 1860 Munich TSV 1860 Munich 38 47
13 Meppen Meppen 38 47
14 Jena Jena 38 46
15 Großaspach Großaspach 38 45
16 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 38 45
17 Cottbus Cottbus 38 45
18 Lotte Lotte 38 40
19 Fortuna Köln Fortuna Köln 38 39
20 Aalen Aalen 38 31
Palabras Claves