Westfalenliga 1 2010/11

Westfalenliga 1 2010/11

Alemania

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 TuS Dornberg TuS Dornberg 32 68
2 Rheine Rheine 32 58
3 SuS Neuenkirchen SuS Neuenkirchen 32 57
4 Münster II Münster II 32 53
5 Hamm Hamm 32 53
6 Gütersloh Gütersloh 32 53
7 Lippstadt Lippstadt 32 51
8 SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 32 48
9 Gievenbeck Gievenbeck 32 48
10 Delbrück Delbrück 32 47
11 SV Dorsten-Hardt SV Dorsten-Hardt 32 46
12 Stadtlohn Stadtlohn 32 42
13 Spexard Spexard 32 36
14 Hövelhof Hövelhof 32 34
15 Fichte Bielefeld Fichte Bielefeld 32 24
16 FC Recklinghausen FC Recklinghausen 32 20
17 Emsdetten Emsdetten 32 13
Palabras Claves