Jugadores nacidos en Győr
Jugador | Edad | Club |
---|---|---|
36 años | Haladás | |
33 años | Gyirmót | |
33 años | Gyor | |
28 años | Paks | |
38 años | Gönyű SE | |
39 años | ||
34 años | Vasas | |
38 años | Üllo | |
40 años | ||
33 años | Pápai Perutz FC | |
34 años | Gyirmót | |
30 años | Kápolnásnyék VSE | |
30 años | Mosonmagyaróvár | |
32 años | Mezőörs KSE | |
36 años | Mezokövesd | |
33 años | Nagykanizsa | |
37 años | ||
37 años | Bácsa FC | |
29 años | SV Forchtenstein | |
37 años | UFC Pamhagen | |
34 años | Abda SC | |
31 años | ||
26 años | SV Grünbach | |
30 años | Ménfőcsanak ESK | |
29 años | Dun. Streda | |
35 años | MTK | |
31 años | MTK | |
23 años | Diósgyor | |
24 años | Dun. Streda | |
28 años | Ajka | |
29 años | Kisvárda | |
24 años | Haladás | |
27 años | Bácsa FC | |
33 años | Lipót | |
30 años | Nagyszénás SE | |
31 años | ||
36 años | ||
26 años | Ménfőcsanak ESK | |
45 años | Mezohegyes | |
31 años | Bácsa FC | |
35 años | Koroncó KSSZE | |
32 años | Öttevény TC | |
34 años | Győrszemere KSK | |
32 años | ||
35 años | Koroncó KSSZE | |
37 años | Öttevény TC | |
42 años | Győrszemere KSK | |
25 años | Komáromi VSE |
Managers y Entrenadores nacidos en Győr
Persona | Edad | Club |
---|---|---|
40 años | ||
55 años | ||
53 años | ||
47 años | ||
46 años | ||
47 años | ||
74 años | ||
47 años | ||
48 años | ||
71 años | ||
67 años | Pápai Perutz FC | |
49 años | Budafok | |
104 años | ||
71 años | ||
59 años | Gyirmót | |
87 años | ||
64 años | ||
45 años |