Jugadores nacidos en Székesfehérvár
Jugador | Edad | Club |
---|---|---|
30 años | Sepsi | |
39 años | Tiszafüred | |
31 años | Tatabánya | |
39 años | Puskás Akadémia FC II | |
36 años | Puskás Akadémia FC II | |
38 años | Gönyű SE | |
34 años | Tiszakécske | |
31 años | Puskás Akadémia | |
29 años | Dunaújváros | |
31 años | Maximo Hungária | |
40 años | Mór | |
32 años | Tiszakécske | |
39 años | Videoton FC II | |
28 años | Ajka | |
30 años | Szeged 2011 | |
39 años | Tihanyi FC | |
31 años | Dabas | |
30 años | Bölcske | |
36 años | III. Kerület | |
26 años | ND Lendava 1903 | |
24 años | Főnix FC | |
24 años | Hidasnemeti VSC | |
30 años | Dorog | |
24 años | Siófok | |
33 años | ||
25 años | Kecskeméti LC | |
26 años | Mosonmagyaróvári TE 1904 II | |
24 años | KFC Komarno | |
39 años | Sárszentmihály SE | |
32 años | ||
44 años | Videoton | |
33 años | Velence SE | |
37 años | Velence SE | |
36 años | Dunafém-Maroshegy SE | |
47 años | Velence SE | |
35 años | Petöházi SE | |
38 años | Velence SE | |
32 años | Lajoskomáromi SE | |
33 años | Bölcske | |
24 años | Péti MTE LC | |
33 años | Dunafém-Maroshegy SE | |
25 años | Mór | |
34 años | Martonvásár | |
45 años | Velence SE | |
29 años | Veszprém | |
30 años | SV Weyer | |
26 años | Iváncsa | |
32 años |
Managers y Entrenadores nacidos en Székesfehérvár
Persona | Edad | Club |
---|---|---|
54 años | ||
47 años | Siófok | |
54 años | ||
48 años | ||
34 años | ||
36 años | ||
39 años | ||
48 años | ||
68 años | ||
48 años | Videoton FC | |
45 años | ||
47 años |