Gary Johnson

Gary Johnson

Torquay   -   Inglaterra   -   Entrenador

Información

Nombre Completo
Gary Johnson
Fecha de Nacimiento
28/09/1955 (68 años)
Lugar de Nacimiento
Nacionalidad
Club Actual

Historial

Club Fecha Cargo Partidos Pts Prom
Torquay Torquay 13/09/2018 - Entrenador 139 139
Cheltenham Cheltenham 30/03/2015 - 21/08/2018 Entrenador 167 167
Yeovil Yeovil 09/01/2012 - 04/02/2015 Entrenador 162 162
Northampton Northampton 04/03/2011 - 14/11/2011 Entrenador 34 34
Peterborough Peterborough 06/04/2010 - 10/01/2011 Entrenador 33 33
Bristol City Bristol City 23/09/2005 - 18/03/2010 Entrenador 237 237
Yeovil Yeovil 19/06/2001 - 22/09/2005 Entrenador 67 67
Letonia 05/09/1999 - 26/04/2001 Entrenador 14 14
Cambridge Cambridge 22/10/1992 - 01/04/1995 Entrenador 2 -