LaLiga2 2015/16

LaLiga2 2015/16

España

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 462
Goles 1043
Goles por Partido 2,26
Tarjetas Amarillas 2642
Tarjetas Rojas 51
Partido con más goles
Partido con mayor diferencia de goles

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Alavés Alavés 42 75
2 Leganés Leganés 42 74
3 Nàstic Nàstic 42 71
4 Girona Girona 42 66
5 Córdoba Córdoba 42 65
6 Osasuna Osasuna 42 64
7 Zaragoza Zaragoza 42 64
8 Alcorcón Alcorcón 42 64
9 Oviedo Oviedo 42 59
10 Numancia Numancia 42 57
11 Elche Elche 42 57
12 Huesca Huesca 42 55
13 Tenerife Tenerife 42 55
14 Lugo Lugo 42 54
15 Mirandés Mirandés 42 52
16 Valladolid Valladolid 42 51
17 Mallorca Mallorca 42 49
18 Almería Almería 42 48
19 SD Ponferradina SD Ponferradina 42 47
20 Llagostera Llagostera 42 44
21 Albacete Albacete 42 39
22 Athletic Club B Athletic Club B 42 32
Palabras Claves