Copa Mundial de la FIFA 2006 - Clasificación Europea

Copa Mundial de la FIFA 2006 - Clasificación Europea

UEFA

Clasificación

Ver Más
Grupo 1
Pos Club PJ Pts
1 Holanda 12 32
2 República Checa 12 27
3 Rumania 12 25
4 Finlandia 12 16
5 Macedonia 12 9
6 Armenia 12 7
7 Andorra 12 5
Grupo 2
Pos Club PJ Pts
1 Ucrania 12 25
2 Turquía 12 23
3 Dinamarca 12 22
4 Grecia 12 21
5 Albania 12 13
6 Georgia 12 10
7 Kazajistán 12 1
Grupo 3
Pos Club PJ Pts
1 Portugal 12 30
2 Eslovaquia 12 23
3 Rusia 12 23
4 Estonia 12 17
5 Letonia 12 15
6 Liechtenstein 12 8
7 Luxemburgo 12 0
Grupo 4
Pos Club PJ Pts
1 Francia 10 20
2 Suiza 10 18
3 Israel 10 18
4 Irlanda 10 17
5 Chipre 10 4
6 Islas Feroe 10 1
Grupo 5
Pos Club PJ Pts
1 Italia 10 23
2 Noruega 10 18
3 Escocia 10 13
4 Eslovenia 10 12
5 Bielorrusia 10 10
6 Moldavia 10 5
Grupo 6
Pos Club PJ Pts
1 Inglaterra 10 25
2 Polonia 10 24
3 Austria 10 15
4 Irlanda del Norte 10 9
5 Gales 10 8
6 Azerbaiyán 10 3
Grupo 7
Pos Club PJ Pts
1 Serbia y Montenegro Serbia y Montenegro 10 22
2 España 10 20
3 Bosnia-Herzegovina 10 16
4 Bélgica 10 12
5 Lituania 10 10
6 San Marino 10 0
Grupo 8
Pos Club PJ Pts
1 Suecia 10 24
2 Croacia 10 24
3 Bulgaria Bulgaria 10 15
4 Hungría 10 14
5 Islandia 10 4
6 Malta 10 3
Palabras Claves