Copa Mundial de la FIFA 2022 - Clasificación Europea

Copa Mundial de la FIFA 2022 - Clasificación Europea

UEFA

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 198
Goles 582
Goles por Partido 2,94
Tarjetas Amarillas 690
Tarjetas Rojas 9

Clasificación

Ver Más
Grupo A
Pos Club PJ Pts
1 Serbia 8 20
2 Portugal 8 17
3 Irlanda 8 9
4 Luxemburgo 8 9
5 Azerbaiyán 8 1
Grupo B
Pos Club PJ Pts
1 España 8 19
2 Suecia 8 15
3 Grecia 8 10
4 Georgia 8 7
5 Kosovo 8 5
Grupo C
Pos Club PJ Pts
1 Suiza 8 18
2 Italia 8 16
3 Irlanda del Norte 8 9
4 Bulgaria Bulgaria 8 8
5 Lituania 8 3
Grupo D
Pos Club PJ Pts
1 Francia 8 18
2 Ucrania 8 12
3 Finlandia 8 11
4 Bosnia-Herzegovina 8 7
5 Kazajistán 8 3
Grupo E
Pos Club PJ Pts
1 Bélgica 8 20
2 Gales 8 15
3 República Checa 8 14
4 Estonia 8 4
5 Bielorrusia 8 3
Grupo F
Pos Club PJ Pts
1 Dinamarca 10 27
2 Escocia 10 23
3 Israel 10 16
4 Austria 10 16
5 Islas Feroe 10 4
6 Moldavia 10 1
Grupo G
Pos Club PJ Pts
1 Holanda 10 23
2 Turquía 10 21
3 Noruega 10 18
4 Montenegro 10 12
5 Letonia 10 9
6 Gibraltar 10 0
Grupo H
Pos Club PJ Pts
1 Croacia 10 23
2 Rusia 10 22
3 Eslovaquia 10 14
4 Eslovenia 10 14
5 Chipre 10 5
6 Malta 10 5
Grupo I
Pos Club PJ Pts
1 Inglaterra 10 26
2 Polonia 10 20
3 Albania 10 18
4 Hungría 10 17
5 Andorra 10 6
6 San Marino 10 0
Grupo J
Pos Club PJ Pts
1 Alemania 10 27
2 Macedonia 10 18
3 Rumania 10 17
4 Armenia 10 12
5 Islandia 10 9
6 Liechtenstein 10 1
Palabras Claves