Copa Mundial de la FIFA 2018 - Clasificación Europea

Copa Mundial de la FIFA 2018 - Clasificación Europea

UEFA

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 30
Goles 70
Goles por Partido 2,33
Tarjetas Amarillas 926
Tarjetas Rojas 21
Partido con más goles
Partido con mayor diferencia de goles

Clasificación

Ver Más
Grupo A
Pos Club PJ Pts
1 Francia 10 23
2 Suecia 10 19
3 Holanda 10 19
4 Bulgaria Bulgaria 10 13
5 Luxemburgo 10 6
6 Bielorrusia 10 5
Grupo B
Pos Club PJ Pts
1 Portugal 10 27
2 Suiza 10 27
3 Hungría 10 13
4 Islas Feroe 10 9
5 Letonia 10 7
6 Andorra 10 4
Grupo C
Pos Club PJ Pts
1 Alemania 10 30
2 Irlanda del Norte 10 19
3 República Checa 10 15
4 Noruega 10 13
5 Azerbaiyán 10 10
6 San Marino 10 0
Grupo D
Pos Club PJ Pts
1 Serbia 10 21
2 Irlanda 10 19
3 Gales 10 17
4 Austria 10 15
5 Georgia 10 5
6 Moldavia 10 2
Grupo E
Pos Club PJ Pts
1 Polonia 10 25
2 Dinamarca 10 20
3 Montenegro 10 16
4 Rumania 10 13
5 Armenia 10 7
6 Kazajistán 10 3
Grupo F
Pos Club PJ Pts
1 Inglaterra 10 26
2 Eslovaquia 10 18
3 Escocia 10 18
4 Eslovenia 10 15
5 Lituania 10 6
6 Malta 10 1
Grupo G
Pos Club PJ Pts
1 España 10 28
2 Italia 10 23
3 Albania 10 13
4 Israel 10 12
5 Macedonia 10 11
6 Liechtenstein 10 0
Grupo H
Pos Club PJ Pts
1 Bélgica 10 28
2 Grecia 10 19
3 Bosnia-Herzegovina 10 17
4 Estonia 10 11
5 Chipre 10 10
6 Gibraltar 10 0
Grupo I
Pos Club PJ Pts
1 Islandia 10 22
2 Croacia 10 20
3 Ucrania 10 17
4 Turquía 10 15
5 Finlandia 10 9
6 Kosovo 10 1
Palabras Claves