UEFA Champions League 2004/05

UEFA Champions League 2004/05

UEFA   -   Último Ganador: Real Madrid

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Clasificación

Ver Más
Grupo A
Pos Club PJ Pts
1 AS Monaco AS Monaco 0 0
2 Coruña Coruña 0 0
3 Liverpool Liverpool 0 0
4 Olympiakos Olympiakos 0 0
Grupo B
Pos Club PJ Pts
1 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 0 0
2 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 0 0
3 Real Madrid Real Madrid 0 0
4 Roma Roma 0 0
Grupo C
Pos Club PJ Pts
1 Ajax Ajax 0 0
2 Bayern Munich Bayern Munich 0 0
3 Juventus Juventus 0 0
4 Maccabi Tel-Aviv Maccabi Tel-Aviv 0 0
Grupo D
Pos Club PJ Pts
1 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0
2 Manchester United Manchester United 0 0
3 Olympique Lyon Olympique Lyon 0 0
4 Sparta Prague Sparta Prague 0 0
Grupo E
Pos Club PJ Pts
1 Arsenal Arsenal 0 0
2 Panathinaikos Panathinaikos 0 0
3 PSV PSV 0 0
4 Rosenborg Rosenborg 0 0
Grupo F
Pos Club PJ Pts
1 A.C. Milan A.C. Milan 0 0
2 Barcelona Barcelona 0 0
3 Celtic Celtic 0 0
4 Shakhtar Shakhtar 0 0
Grupo G
Pos Club PJ Pts
1 Anderlecht Anderlecht 0 0
2 Inter Inter 0 0
3 SV Werder Bremen SV Werder Bremen 0 0
4 Valencia Valencia 0 0
Grupo H
Pos Club PJ Pts
1 Chelsea Chelsea 0 0
2 CSKA Moscow CSKA Moscow 0 0
3 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0 0
4 Porto Porto 0 0
Palabras Claves