UEFA Champions League 2021/22

UEFA Champions League 2021/22

UEFA   -   Último Ganador: Real Madrid

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 125
Goles 371
Goles por Partido 2,97
Tarjetas Amarillas 449
Tarjetas Rojas 13
Partido con más goles
Partido con mayor diferencia de goles

Clasificación

Ver Más
Grupo A
Pos Club PJ Pts
1 Manchester City Manchester City 6 12
2 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 6 11
3 RB Leipzig RB Leipzig 6 7
4 Club Brugge Club Brugge 6 4
Grupo B
Pos Club PJ Pts
1 Liverpool Liverpool 6 18
2 Atlético Madrid Atlético Madrid 6 7
3 Porto Porto 6 5
4 A.C. Milan A.C. Milan 6 4
Grupo C
Pos Club PJ Pts
1 Ajax Ajax 6 18
2 Sporting Sporting 6 9
3 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 9
4 Besiktas Besiktas 6 0
Grupo D
Pos Club PJ Pts
1 Real Madrid Real Madrid 6 15
2 Inter Inter 6 10
3 Sheriff Sheriff 6 7
4 Shakhtar Shakhtar 6 2
Grupo E
Pos Club PJ Pts
1 Bayern Munich Bayern Munich 6 18
2 Benfica Benfica 6 8
3 Barcelona Barcelona 6 7
4 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 6 1
Grupo F
Pos Club PJ Pts
1 Manchester United Manchester United 6 11
2 Villarreal Villarreal 6 10
3 Atalanta Atalanta 6 6
4 Young Boys Young Boys 6 5
Grupo G
Pos Club PJ Pts
1 LOSC LOSC 6 11
2 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 6 10
3 Sevilla Sevilla 6 6
4 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 6 5
Grupo H
Pos Club PJ Pts
1 Juventus Juventus 6 15
2 Chelsea Chelsea 6 13
3 Zenit Zenit 6 5
4 Malmö FF Malmö FF 6 1
Palabras Claves