Austria 3 - 1 República Checa - UEFA Euro 2017 Sub 19 - Clasificación

Austria

AUT

  • 34' Dominik Prokop
  • 77' Lorenz Grabovac
  • 84' Stefan Posch
3 - 1

República Checa

CZE

  • 54' Matej Pulkrab

  Sergey Ivanov      Solarstadion Gleisdorf    Asistencia: 1.025

,

Forma

Austria

G G E E E

República Checa

P G P P G

Enfrentamientos Previos

Siguientes Partidos

Fase de Grupos

Ver Resultados

Clasificación - Fase de Grupos

Grupo 1
Pos Club J Pts
1 Eslovenia (Sub 19) 3 7
2 Escocia (Sub 19) 3 6
3 Irlanda (Sub 19) 3 3
4 Letonia (Sub 19) 3 1
Grupo 10
Pos Club J Pts
1 Francia (Sub 19) 3 7
2 Holanda (Sub 19) 3 7
3 Liechtenstein (Sub 19) 3 1
4 Gibraltar (Sub 19) 3 1
Grupo 11
Pos Club J Pts
1 Suiza (Sub 19) 3 9
2 Rumania (Sub 19) 3 6
3 Andorra (Sub 19) 3 1
4 Islas Feroe (Sub 19) 3 1
Grupo 12
Pos Club J Pts
1 República Checa (Sub 19) 3 9
2 Serbia (Sub 19) 3 6
3 Estonia (Sub 19) 3 3
4 Armenia (Sub 19) 3 0
Grupo 13
Pos Club J Pts
1 Bélgica (Sub 19) 3 7
2 Suecia (Sub 19) 3 6
3 Bielorrusia (Sub 19) 3 4
4 San Marino (Sub 19) 3 0
Grupo 2
Pos Club J Pts
1 Croacia (Sub 19) 3 7
2 Montenegro (Sub 19) 3 6
3 Hungría (Sub 19) 3 4
4 Kazajistán (Sub 19) 3 0
Grupo 3
Pos Club J Pts
1 Polonia (Sub 19) 3 7
2 Luxemburgo (Sub 19) 3 4
3 Bulgaria (Sub 19) 3 4
4 Chipre (Sub 19) 3 1
Grupo 4
Pos Club J Pts
1 Inglaterra (Sub 19) 3 7
2 Italia (Sub 19) 3 5
3 Finlandia (Sub 19) 3 4
4 Macedonia (Sub 19) 3 0
Grupo 5
Pos Club J Pts
1 Ucrania (Sub 19) 3 6
2 Turquía (Sub 19) 3 6
3 Bosnia-Herzegovina (Sub 19) 3 3
4 Azerbaiyán (Sub 19) 3 3
Grupo 6
Pos Club J Pts
1 Israel (Sub 19) 3 7
2 Dinamarca (Sub 19) 3 5
3 Islandia (Sub 19) 3 4
4 Malta (Sub 19) 3 0
Grupo 7
Pos Club J Pts
1 Portugal (Sub 19) 3 9
2 Grecia (Sub 19) 3 6
3 Lituania (Sub 19) 3 3
4 Moldavia (Sub 19) 3 0
Grupo 8
Pos Club J Pts
1 Austria (Sub 19) 3 7
2 Georgia (Sub 19) 3 4
3 Gales (Sub 19) 3 3
4 Albania (Sub 19) 3 3
Grupo 9
Pos Club J Pts
1 Eslovaquia (Sub 19) 3 5
2 Irlanda del Norte (Sub 19) 3 4
3 Rusia (Sub 19) 3 3
4 Noruega (Sub 19) 3 2
Grupo A1
Pos Club J Pts
1 España (Sub 19) 3 4
Grupo A2
Pos Club J Pts
1 Italia (Sub 19) 3 7
2 Turquía (Sub 19) 3 7
3 Israel (Sub 19) 3 3
4 Suiza (Sub 19) 3 0
Grupo A3
Pos Club J Pts
1 Austria (Sub 19) 3 9
2 Eslovaquia (Sub 19) 3 6
3 República Checa (Sub 19) 3 3
4 Rumania (Sub 19) 3 0
Grupo A4
Pos Club J Pts
1 Holanda (Sub 19) 3 7
2 Polonia (Sub 19) 3 5
3 Ucrania (Sub 19) 3 4
4 Irlanda del Norte (Sub 19) 3 0
Grupo A5
Pos Club J Pts
1 Croacia (Sub 19) 3 9
2 Bélgica (Sub 19) 3 6
3 Escocia (Sub 19) 3 3
4 Bulgaria (Sub 19) 3 0
Grupo A6
Pos Club J Pts
1 Portugal (Sub 19) 3 7
2 Eslovenia (Sub 19) 3 6
3 Rusia (Sub 19) 3 4
4 Suecia (Sub 19) 3 0
Grupo A7
Pos Club J Pts
1 Francia (Sub 19) 3 9
2 Dinamarca (Sub 19) 3 4
3 Serbia (Sub 19) 3 4
4 Montenegro (Sub 19) 3 0
Ver Tabla Completa