League One 2013/14

League One 2013/14

Inglaterra

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Wolves Wolves 46 103
2 Brentford Brentford 46 94
3 Leyton Orient Leyton Orient 46 86
4 Rotherham Rotherham 46 86
5 Preston Preston 46 85
6 Peterborough Peterborough 46 74
7 Sheff Utd Sheff Utd 46 67
8 Swindon Swindon 46 66
9 Coventry Coventry 46 61
10 Port Vale Port Vale 46 61
11 MK Dons MK Dons 46 60
12 Bradford City Bradford City 46 59
13 Bristol City Bristol City 46 58
14 Walsall Walsall 46 58
15 Crawley Crawley 46 57
16 Oldham Oldham 46 56
17 Colchester Colchester 46 53
18 Gillingham Gillingham 46 53
19 Crewe Crewe 46 51
20 Notts Co Notts Co 46 50
21 Tranmere Tranmere 46 47
22 Carlisle Carlisle 46 45
23 Shrewsbury Shrewsbury 46 42
24 Stevenage Stevenage 46 42
Palabras Claves