Premier League 2018/19

Premier League 2018/19

Inglaterra   -   Último Ganador: Manchester City

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 380
Goles 1072
Goles por Partido 2,82
Tarjetas Amarillas 1187
Tarjetas Rojas 28
Partido con mayor diferencia de goles

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Manchester City Manchester City 38 98
2 Liverpool Liverpool 38 97
3 Chelsea Chelsea 38 72
4 Tottenham Tottenham 38 71
5 Arsenal Arsenal 38 70
6 Manchester United Manchester United 38 66
7 Wolves Wolves 38 57
8 Everton Everton 38 54
9 Leicester Leicester 38 52
10 West Ham West Ham 38 52
11 Watford Watford 38 50
12 Crystal Palace Crystal Palace 38 49
13 Newcastle Newcastle 38 45
14 Bournemouth Bournemouth 38 45
15 Burnley Burnley 38 40
16 Southampton Southampton 38 39
17 Brighton Brighton 38 36
18 Cardiff Cardiff 38 34
19 Fulham Fulham 38 26
20 Huddersfield Huddersfield 38 16
Palabras Claves