Serie B 1934/35

Serie B 1934/35

Italia

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Genoa Genoa 29 60
2 Novara Novara 29 56
3 Modena Modena 28 53
4 Catania Catania 29 53
5 Pisa Pisa 29 52
6 Bari Bari 28 51
7 Esperia Viareggio Esperia Viareggio 29 50
8 Vigevano Vigevano 29 49
9 Pistoiese Pistoiese 28 49
10 Lucchese Lucchese 29 47
11 L'Aquila L'Aquila 28 44
12 Messina Messina 29 44
13 Verona Verona 28 44
14 Spal Spal 28 44
15 Cagliari Cagliari 29 42
16 Atalanta Atalanta 28 42
17 Foggia Foggia 28 41
18 Cremonese Cremonese 28 40
19 Padova Padova 28 37
20 Seregno Seregno 29 37
21 Spezia Spezia 29 34
22 Catanzaro Catanzaro 28 31
23 Legnano Legnano 29 31
24 Venezia Venezia 28 31
25 Vicenza Vicenza 28 30
26 Casale Casale 29 30
27 Como Como 28 27
28 Perugia Perugia 28 23
29 Pro Patria Pro Patria 29 20
30 Derthona FBC Derthona FBC 29 16
31 Pavia Pavia 15 3
Competiciones Relacionadas
Serie A 1934/35 Serie A
Palabras Claves