Serie B 1969/70

Serie B 1969/70

Italia

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Varese Varese 38 65
2 Foggia Foggia 38 64
3 Catania Catania 38 63
4 Monza Monza 38 60
5 Mantova Mantova 38 59
6 Reggina Reggina 38 54
7 Pisa Pisa 38 50
8 Livorno Livorno 38 49
9 Ternana Ternana 38 49
10 Perugia Perugia 38 45
11 Como Como 38 45
12 Modena Modena 38 44
13 Cesena Cesena 38 43
14 Atalanta Atalanta 38 41
15 Taranto Taranto 38 41
16 Catanzaro Catanzaro 38 40
17 Reggiana Reggiana 38 39
18 Arezzo Arezzo 38 39
19 Piacenza Piacenza 38 39
20 Genoa Genoa 38 35
Palabras Claves