Serie B 1972/73

Serie B 1972/73

Italia

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Genoa Genoa 38 73
2 Ascoli Ascoli 38 68
3 Foggia Foggia 38 68
4 Cesena Cesena 38 66
5 Catania Catania 38 57
6 Varese Varese 38 55
7 ASD Brindisi ASD Brindisi 38 53
8 Catanzaro Catanzaro 38 51
9 Novara Novara 38 51
10 Reggiana Reggiana 38 48
11 Como Como 38 47
12 Bari Bari 38 46
13 Perugia Perugia 38 44
14 Arezzo Arezzo 38 43
15 Taranto Taranto 38 41
16 Mantova Mantova 38 39
17 Monza Monza 38 39
18 Brescia Brescia 38 38
19 Reggina Reggina 38 37
20 Lecco Lecco 38 30
Palabras Claves