Serie B 1978/79

Serie B 1978/79

Italia

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Udinese Udinese 38 76
2 Cagliari Cagliari 38 65
3 Monza Monza 38 64
4 Pescara Pescara 38 64
5 Pistoiese Pistoiese 38 59
6 Lecce Lecce 38 57
7 Palermo Palermo 38 52
8 Brescia Brescia 38 50
9 Genoa Genoa 38 46
10 Sampdoria Sampdoria 38 45
11 Sambenedettese Sambenedettese 38 45
12 Cesena Cesena 38 44
13 Spal Spal 38 44
14 Ternana Ternana 38 44
15 Taranto Taranto 38 42
16 Foggia Foggia 38 41
17 Bari Bari 38 41
18 Nocerina Nocerina 38 37
19 Varese Varese 38 30
20 Rimini Rimini 38 27
Palabras Claves