Serie B 1981/82

Serie B 1981/82

Italia

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Verona Verona 38 65
2 Sampdoria Sampdoria 38 64
3 Bari Bari 38 60
4 Varese Varese 38 60
5 Pisa Pisa 38 59
6 Perugia Perugia 38 58
7 Palermo Palermo 38 57
8 Sambenedettese Sambenedettese 38 49
9 Catania Catania 38 49
10 Lazio Lazio 38 48
11 Cremonese Cremonese 38 48
12 Lecce Lecce 38 47
13 Rimini Rimini 38 47
14 Foggia Foggia 38 47
15 Cavese Cavese 38 47
16 Reggiana Reggiana 38 45
17 Pistoiese Pistoiese 38 45
18 Brescia Brescia 38 39
19 Spal Spal 38 34
20 Pescara Pescara 38 21
Palabras Claves