Serie B 1993/94

Serie B 1993/94

Italia

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Fiorentina Fiorentina 38 67
2 Cesena Cesena 38 60
3 Bari Bari 38 59
4 Brescia Brescia 38 59
5 Padova Padova 38 54
6 Venezia Venezia 38 53
7 Ascoli Ascoli 38 53
8 Ancona Ancona 38 50
9 Pescara Pescara 38 50
10 Verona Verona 38 48
11 Palermo Palermo 38 48
12 Fidelis Andria Fidelis Andria 38 47
13 Cosenza Cosenza 38 47
14 Vicenza Vicenza 38 46
15 Lucchese Lucchese 38 45
16 Pisa Pisa 38 45
17 Acireale Acireale 38 43
18 Ravenna Ravenna 38 39
19 Modena Modena 38 39
20 Monza Monza 38 28
Palabras Claves