Serie C - Girone A 1993/94

Serie C - Girone A 1993/94

Italia

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Chievo Chievo 34 68
2 Mantova Mantova 34 66
3 Spal Spal 34 62
4 Bologna Bologna 34 58
5 Como Como 34 52
6 Pro Sesto Pro Sesto 34 47
7 Pistoiese Pistoiese 34 46
8 Fiorenzuola Fiorenzuola 34 45
9 Società Calcio Leffe Società Calcio Leffe 34 44
10 Triestina Triestina 34 43
11 Carrarese Carrarese 34 41
12 Prato Prato 34 39
13 Carpi Carpi 34 39
14 Massese Massese 34 36
15 Alessandria Alessandria 34 35
16 Empoli Empoli 34 32
17 Spezia Spezia 34 32
18 Palazzolo Palazzolo 34 18
Palabras Claves