Serie C - Girone B 1976/77

Serie C - Girone B 1976/77

Italia

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Pistoiese Pistoiese 38 75
2 Parma Parma 38 62
3 Pisa Pisa 38 55
4 Lucchese Lucchese 38 54
5 Spezia Spezia 38 53
6 Real Giulianova Real Giulianova 38 53
7 Reggiana Reggiana 38 52
8 Siena Siena 38 48
9 Fano Fano 38 47
10 Teramo Teramo 38 47
11 Olbia Olbia 38 47
12 Empoli Empoli 38 46
13 Valleverde Riccione FC Valleverde Riccione FC 38 46
14 Arezzo Arezzo 38 45
15 Grosseto Grosseto 38 45
16 Ancona Ancona 38 44
17 Livorno Livorno 38 44
18 Massese Massese 38 44
19 Viterbese Castrense Viterbese Castrense 38 41
20 Sangiovannese Sangiovannese 38 38
Palabras Claves