Serie D - Girone A 2017/18

Serie D - Girone A 2017/18

Italia

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Gozzano Gozzano 38 82
2 Como Como 38 81
3 Caronnese Caronnese 38 74
4 Chieri Chieri 38 71
5 Pro Sesto Pro Sesto 38 67
6 Folgore Caratese Folgore Caratese 38 56
7 Inveruno Inveruno 38 52
8 Borgosesia Borgosesia 38 51
9 Arconatese Arconatese 38 50
10 Bra Bra 38 49
11 Pavia Pavia 38 47
12 Borgaro Borgaro 38 46
13 Olginatese Olginatese 38 45
14 Seregno Seregno 38 44
15 ASD OltrepòVoghera ASD OltrepòVoghera 38 43
16 Casale Casale 38 42
17 Varesina Varesina 38 41
18 Varese Varese 38 40
19 Tortona Tortona 38 26
20 Castellazzo Castellazzo 38 19
Palabras Claves