Liga MX Apertura 2015

Liga MX Apertura 2015

Mexico   -   Último Ganador: Pachuca

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 153
Goles 461
Goles por Partido 3,01
Tarjetas Amarillas 695
Tarjetas Rojas 31
Partido con mayor diferencia de goles

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Pumas Pumas 17 35
2 Toluca Toluca 17 32
3 León León 17 30
4 Chiapas FC Chiapas FC 17 29
5 Tigres Tigres 17 28
6 América América 17 28
7 Puebla Puebla 17 27
8 Veracruz Veracruz 17 27
9 Monterrey Monterrey 17 23
10 Morelia Morelia 17 23
11 Querétaro Querétaro 17 22
12 Pachuca Pachuca 17 21
13 Guadalajara Guadalajara 17 21
14 Cruz Azul Cruz Azul 17 20
15 Santos Laguna Santos Laguna 17 17
16 Atlas Atlas 17 17
17 Tijuana Tijuana 17 16
18 Dorados Dorados 17 15
Palabras Claves