Torneo Apertura 2002

Torneo Apertura 2002

Mexico   -   Último Ganador: Pachuca

Clasificación

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 América América 19 43
2 Toluca Toluca 19 41
3 Pumas Pumas 19 33
4 Morelia Morelia 19 32
5 Estudiantes Tecos Estudiantes Tecos 19 29
6 Cruz Azul Cruz Azul 19 28
7 Guadalajara Guadalajara 19 27
8 Santos Laguna Santos Laguna 19 26
9 Necaxa Necaxa 19 26
10 Atlante Atlante 19 25
11 San Luis FC San Luis FC 19 24
12 Tigres Tigres 19 23
13 Querétaro Querétaro 19 23
14 Monterrey Monterrey 19 22
15 Atlas Atlas 19 22
16 Puebla Puebla 19 22
17 Celaya Celaya 19 21
18 Veracruz Veracruz 19 18
19 Chiapas FC Chiapas FC 19 16
20 Pachuca Pachuca 19 15
Palabras Claves