Partidos
Ver Más
Jornada 12
Jugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Paulinho Guará | HIF | 5 |
James Keene | GAI | 4 |
Markus Jonsson | AIK | 2 |
Hans Berggren | BKH | 2 |
Björn Runström | HIF | 2 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
James Keene | GAI | 3 |
Daniel Nicklasson | GAI | 2 |
Jeffrey Aubynn | HIF | 2 |
Niclas Alexandersson | IFK | 2 |
Paulinho Guará | HIF | 2 |
Competiciones Relacionadas |
---|
Svenska Cupen |
Otras Temporadas |
---|
Allsvenskan 2009 |
Allsvenskan 2008 |
Allsvenskan 2007 |
Allsvenskan 2004 |
Allsvenskan 2003 |
Allsvenskan 2002 |
Palabras Claves