Partidos
Ver Más
Jornada 34
Jugadores Destacados
Goleadores
Ver MásJugador | Club | Goles |
---|---|---|
Moreno Merenda | XAM | 22 |
Cristian Ianu | ABE | 19 |
Raúl Bobadilla | FCO | 18 |
Sid-Ahmed Bouziane | FCC | 16 |
Ikechukwu Kalu | CHI | 15 |
Asistencias
Ver MásJugador | Club | Asistencias |
---|---|---|
Moreno Merenda | XAM | 14 |
Cristian Ianu | CHI | 12 |
Matar Coly | XAM | 7 |
Pape Omar Faye | LAU | 7 |
Ifet Taljevic | FCC | 7 |
Competiciones Relacionadas |
---|
Swiss Super League |
Swiss Cup |
Otras Temporadas |
---|
Challenge League 2009/10 |
Challenge League 2008/09 |
Challenge League 2007/08 |
Challenge League 2005/06 |
Challenge League 2004/05 |
Challenge League 2003/04 |
Palabras Claves